| Mida | longitud, polzades |
Calibre | Número en a lliura |
Càrrega lateral segura* | Resistència a la retirada en lliures per polzada de penetració perpendicular al gra, al membre principal, en avet Douglas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligatori penetració. polzades |
càrrega, lliures, en avet Douglas |
|||||
| 2d | 1 | 15 | 876 | |||
| 3d | 1¼ | 14 | 568 | |||
| 4d | 1½ | 12½ | 316 | |||
| 5d | 1¾ | 12½ | 271 | |||
| 6d | 2 | 11½ | 181 | 1 | 70 | 27 |
| 7d | 2¼ | 11½ | 161 | |||
| 8d | 2½ | 10¼ | 106 | 1¼ | 100 | 32 |
| 9d | 2¾ | 10½ | 96 | 32 | ||
| 10d | 3 | 9 | 69 | 1½ | 120 | 36 |
| 12d | 3¼ | 9 | 64 | 1 5/8 | 130 | 36 |
| 16d | 3½ | 8 | 49 | 1 5/8 | 160 | 40 |
| 20d | 4 | 6 | 31 | 2 | 190 | 48 |
| 30d | 4½ | 5 | 24 | 2¼ | 230 | 52 |
| 40d | 5 | 4 | 18 | 2 1/3 | 270 | 56 |
| 50d | 5½ | 3 | 14 | 2¾ | 310 | 61 |
| 60d | 6 | 2 | 11 | 3 | 360 | 67 |
*Per a claus inserides perpendicularment al gra. Per a les ungles clavades paral·leles al gra o a la punta-clavada, la càrrega no hauria de ser superior a 2/3 del valor de la columna 6.
Una regla general útil per estimar les càrregues laterals segures per a ungles de 12 d o menys és agafar deu vegades el pes del cèntim.







