Introducció de la màquina de fabricació d'ungles de sostre de paraigua
| Característica | Gamma típica |
| Capacitat de longitud de les ungles | 1" a 4" (25 mm a 100 mm) |
| Diàmetre de les ungles (calibre de filferro) | De 2,3 a 4,5 mm (aproximadament . 12 SWG a 8 SWG) |
| Velocitat de producció | De 60 a 130 unitats per minut |
| Potència del motor | 3 a 4 KW per a la màquina principal |
| Pes | 1000 a més de 2000 kg per a la màquina principal |
| Matèria Primera | Filferro d'acer suau (per exemple, cable d'acer Q195 / SAE1008) |
| Producte acabat | Claus de sostre de paraigua de tija llisa o de tija retorçada |
Dades tècniques principals
| Dimensió | 2050x1580x1910mm |
| Dia de l'ungla Màx | 3,8 mm |
| Dia de l'ungla mín | 2,38 mm |
| Longitud de l'ungla Màx | 100 mm |
| Longitud de l'ungla mín | 50 mm |
| Capacitat | 110-130 unitats/min |
| Potència del motor | 4kw |
| Pes de la màquina | 2150 kg |
Aplicacions clau
Assegurantlàmines corrugades per a cobertes(metall, fibra de vidre o amiant).
Ús general on acap granes requereix per a una major adherència a la superfície i prevenció de fuites.
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres info@aiemachine.com +8617762388331 , si teniu cap consulta o pregunta.
Etiquetes populars: Màquina de perforació d'ungles de sostre de paraigua, fabricants de màquines de perforació d'ungles de sostre de paraigua de la Xina, proveïdors











